ListingQuota : Différence entre versions
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
#Susceptible d'etre ajouter dans une tache cron | #Susceptible d'etre ajouter dans une tache cron | ||
| − | # Auteur : | + | # Auteur : DiouxX |
# Date : Octobre 2012 | # Date : Octobre 2012 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
DATE=`date +"%d-%m-%Y"` | DATE=`date +"%d-%m-%Y"` | ||
NAME_FILE=/tmp/listingQuota-$DATE.txt | NAME_FILE=/tmp/listingQuota-$DATE.txt | ||
| − | ADRESSE_MAIL=" | + | ADRESSE_MAIL="mail@domain.be" |
#Listing quotas BAL | #Listing quotas BAL | ||
cd /root/cyrus-mbox-0.4.0/ | cd /root/cyrus-mbox-0.4.0/ | ||
| − | ./cyrus-mbox -p | + | ./cyrus-mbox -p password -l | grep -vi quota > $NAME_FILE |
#Envoi du fichier par mail | #Envoi du fichier par mail | ||
| − | cat $NAME_FILE | mail -s 'Listing quota boites mail du '$DATE | + | cat $NAME_FILE | mail -s 'Listing quota boites mail du '$DATE $ADRESSE_MAIL |
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
[[Catégorie:Scripts System]] | [[Catégorie:Scripts System]] | ||
Version actuelle datée du 8 septembre 2015 à 14:45
Ce script réalise un listing des quotas de toutes les boites mail et l'envoie à l'adresse spécifiée
#!/bin/sh
#Script pour realiser un listing des quota des boites mail
#Susceptible d'etre ajouter dans une tache cron
# Auteur : DiouxX
# Date : Octobre 2012
#Variables
DATE=`date +"%d-%m-%Y"`
NAME_FILE=/tmp/listingQuota-$DATE.txt
ADRESSE_MAIL="mail@domain.be"
#Listing quotas BAL
cd /root/cyrus-mbox-0.4.0/
./cyrus-mbox -p password -l | grep -vi quota > $NAME_FILE
#Envoi du fichier par mail
cat $NAME_FILE | mail -s 'Listing quota boites mail du '$DATE $ADRESSE_MAIL